![]() |
Termine
Zeitschriften Bücher Medien |
Geschichtswerkstatt Neuhausen |
Über uns
Service Intern Impressum |
![]() |
zusammengestellt von Achim Feldmann und Benedikt Weyerer
Zunächst lediglich gedacht als internes Arbeitsmittel für die aktiven Mitglieder der Geschichtswerkstatt,
die sowohl forschend in Archiven als auch beratend am Stand bei den Straßenfesten tätig sind, haben wir uns entschlossen,
dieses Register der "Neuhauser Werkstatt-Nachrichten" auch den übrigen interessierten Neuhauserinnen und Neuhausern zur Verfügung zu stellen,
da alle davon profitieren sollen. Es gibt einen groben Überblick über die Themenvielfalt der bisherigen Hefte.
So eine Registererstellung ist immer undankbare Kärrnerarbeit, die selten mit Lob, bei Unzulänglichkeit jedoch sehr schnell mit Tadel bedacht wird.
Dennoch werden wir diese notwendige Arbeit leisten (müssen), da irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist,
wo die übergroße Menge des vorhandenen Materials die Arbeit mit ebendiesem Material zu erschweren beginnt.
Das vorliegende Register ist für die Übergangsphase bestimmt. Es umfasst die wichtigsten Begriffe der bisher erschienenen Hefte sowie des Sonderheftes "Rotkreuzplatz".
Die erste Zahl gibt die Heftnummer an, die zweite Zahl die Seitennummer, auf der der jeweilige Beitrag beginnt. "S" bedeutet "Sonderheft". Manche Beiträge sind mit mehreren Stichworten bedacht, manche Stichworte sind bereits mehrfach in Beiträgen behandelt worden. Wir hoffen, dass durch dieses Register die Arbeit mit unseren bisherigen Heften erleichtert wird.
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
Stichwort | Heft-Nummer S(onderheft) |
Seitennummer | |
---|---|---|---|
1. Mai 1923 in Neuhausen | 50 | 54 | |
Abtei Venio | 50 | 57 | |
Abwasserkanäle | 14 | 35 | |
Adalbert, Prinz von Bayern | 41 | 30 | |
Adam, Benno | 40 | 82 | |
Adam, Julius | 26 | 28 | |
Adams Lehmann, Hope Bridges | 25 | 36 | |
Albrechtstraße | 35 | 6 | |
Alexandra (Treitz, Doris) | 43 | 66 | |
Alfons-Schule | 35 | 20 | |
Alfonsstraße | 35 | 12 | |
Allach Kapelle | 5 | 34 | |
Allee-Cafe | 47 | 84 | |
Allwein, Anton | 26 | 39 | |
Alter Hauserhof | 18 | 12 | |
Alter Nördlicher Friedhof | 7 | 53 | |
Alter Südlicher Friedhof | 7 | 69 | |
Amerikanische Straßenbenennungen | 40 | 10 | |
Ammann, Ellen | 42 | 11 | |
Andersch, Alfred | 10 | 30 | |
Andersch, Alfred | 33 | 69 | |
Andersch, Alfred | 35 | 32 | |
Andersch, Alfred | 42 | 54 | |
Andra, Fern | 43 | 33 | |
Archiv des Erzbistums München | 9 | 39 | |
Arco-Valley, Anton Graf | 42 | 15 | |
Arnold, Hans | 45 | 44 | |
Arnold, Hans | 46 | 4 | |
Arnold, Karl | 26 | 28 | |
Arnulf, Prinz von Bayern | 46 | 66 | |
Arnulf-Lichtspiele | 24 | 37 | |
Arnulfpark | 7 | 21 | |
Arnulfstraße | 7 | 5 | |
Arnulfstraße | 46 | 66 | |
Artillerie-Werkstätten | 28 | 17 | |
Asam, Cosmas Damian (Gebrüder Asam) | 46 | 73 | |
Asam, Egid Quirin (Gebrüder Asam) | 46 | 73 | |
Aschenbrenner, Rosa | 42 | 11 | |
Atlas-Werke | 32 | 32 | |
Atrium-Lichtspiele, Kino | 43 | 33 | |
Aub, Maria | 6 | 30 | |
Auer, Erhard | 27 | 11 | |
Auer, Erhard | 41 | 42 | |
Auer, Erhard | 42 | 15 | |
Auffahrtsalleen | 21 | 5,21,29 | |
Augustin, Ernst | 38 | 20 | |
Augustinerkeller Hackerbrücke | 7 | 13 | |
Ausstellungen | 1 | 18 | |
Ausstellungen | 2 | 73 | |
Ausstellungen | 3 | 62,72 | |
Ausstellungen | 4 | 62,75 | |
Ausstellungen | 4 | 64 | |
Ausstellungen | 6 | 55,60 | |
Ausstellungen | 7 | 64,67 | |
Ausstellungen | 8 | 82 | |
Ausstellungen | 9 | 66 | |
Ausstellungen | 12 | 69 | |
Ausstellungen | 14 | 84 | |
B | Heft-Nummer S(onderheft) | Seite | |
Baader, Joseph von | 27 | 66 | |
Baader, Joseph von | 33 | 65 | |
Baader, Joseph von | 47 | 83 | |
Bacharach Eugine | 16 | 21 | |
Bäckerei Grübel | 39 | 62 | |
Backstage | 46 | 91 | |
Bad Gern | 26 | 15 | |
Badewesen | 4 | 75 | |
Baer, Harry | 27 | 40 | |
Bagnall, Brian und Uschi | 43 | 19 | |
Bahn und Post | 45 | 1 | |
Bahnhöfe | 45 | 12 | |
Ballauf, Johann und Maria | 26 | 10,11 | |
Ballauf, Johann und Maria | 36 | 83 | |
Ballauf, Josef und Maria | 43 | 9 | |
Ballauf, Lorenz | 26 | 9 | |
Barmherzige Brüder, Krankenhaus | 8 | 52 | |
BASA-Bunker | 22 | 84 | |
BASA-Bunker | 21 | 37 | |
Bauboom in Neuhausen 1911-1912 | 18 | 82 | |
Bauernhof, Neuhausens letzter | 15 | 38 | |
Baugenossenschaft der Bundespostbeamten in München | 45 | 38 | |
Baugenossenschaft München-West der Eisenbahnpersonals | 45 | 29 | |
Baugenossenschaften | 20 | 75 | |
Baugenossenschaften | 22 | 5,26 | |
Baugenossenschaften | 23 | 8 | |
Baugenossenschaften | 24 | 42 | |
Baugenossenschaften der Eisenbahner | 45 | 29 | |
Bäuml, Albert jun., Fritz, Kurt | 35 | 62 | |
Bäuml, Albert | 35 | 61 | |
Bäuml, Albert | 35 | 61 | |
Baur, Eleonore (Schwester Pia) | 1 | 21 | |
Baur, Karl | 47 | 63 | |
Bavarese, Rosa | 46 | 63 | |
Bayerische Ostbahn | 45 | 19 | |
Bayerische Staatsbibliothek | 9 | 40 | |
Bayerisches Haupt- und Hauptstaatsarchiv | 9 | 38 | |
Bayrhammer, Max | 35 | 14 | |
Behmer, Carl Theo | 36 | 39 | |
Beimler, Hans | 41 | 70 | |
Beimler, Hans | 42 | 52 | |
Beimler, Hans - Erinnerungszeichen | 49 | 61 | |
Benno, Heiliger | 17 | 80 | |
Bennokirche | 17 | 83 | |
Berber, Felix | 33 | 23 | |
Bérenger, Adolf von | 27 | 9 | |
Bergverlag Rudolf Rother | 13 | 27 | |
Berlioz, Hector | 35 | 86 | |
Berndl, Richard | 38 | 22 | |
Bernstein, Hans | 44 | 40 | |
Bertele, Anna | 44 | 20 | |
Bertsch, Wilhelm | 45 | 42 | |
Bertsch, Wilhelm | 47 | 50 | |
Bestelmeyer, German | 18 | 28 | |
Bezirksausschuss | 16 | 59 | |
Bezirksmedaille an Franz Schröther | 26 | 77 | |
Bibliotheken | 9 | 40 | |
Bibliotheken | 19 | 70 | |
Biechteler, Gustav | 26 | 40 | |
Bieler, Manfred | 21 | 11 | |
Bierbaum, Otto Julius | 26 | 35 | |
Bierkrüge | 10 | 39 | |
Bierkrüge | 11 | 34 | |
Bierkrüge | 12 | 38 | |
Bierkrüge | 13 | 76 | |
Bierkrüge | 14 | 67 | |
Bierkrüge | 16 | 85 | |
Bierkrüge | 17 | 94 | |
Bierkrüge | 18 | 76 | |
Bierkrüge | 20 | 80 | |
Bierkrüge | 21 | 82 | |
Bierkrüge | 23 | 82 | |
Bierkrüge | 24 | 90 | |
Bierkrüge | 27 | 83 | |
Bierkrüge | 28 | 22 | |
Bierkrüge | 39 | 89 | |
Bierkrüge | 39 | 91 | |
Bierkrüge | 46 | 6 | |
Birkerstraße | 22 | 5,26 | |
Blume, Elise | 26 | 50 | |
Blumen Adler | 16 | 64 | |
Blutenburgstraße | 4 | 21 | |
Blutenburgstraße | 5 | 69 | |
Böhme, Karl Theodor | 26 | 29 | |
Böhmer, Paul | 26 | 22 | |
Böhmer, Paul | 37 | 26 | |
Böttge, Franz | 26 | 22 | |
Böttge, Franz | 48 | 13 | |
Bolivarstraße | 37 | 65 | |
Bolivarstraße | 40 | 10 | |
Bombenangriffe | 34 | 19 | |
Borst, Bernhard | 37 | 27 | |
Bosl, Karl | 45 | 48 | |
Botanische Staatsanstalten | 45 | 87 | |
Botanischer Garten | 19 | 40 | |
Botanischer Garten | 29 | 55 | |
Botanischer Garten | 32 | 77 | |
Botanischer Garten, Umzug | 43 | 37 | |
Botanisches Institut | 43 | 41 | |
Botanisches Institut | 45 | 87 | |
Bothmerstraße | 16 | 30 | |
Bradl, Jakob | 18 | 46 | |
Brady Lydia und Sonja | 39 | 71 | |
Brandl, Familie | 39 | 78 | |
Brandstetter, Hans | 11 | 43 | |
Brann, Paul | 39 | 20 | |
Brasilien, Forschungsreise nach | 37 | 69 | |
Brasilien, Forschungsreise nach | 38 | 70 | |
Brasilien, Forschungsreise nach, 1. | 30 | 80 | |
Brasilien, Forschungsreise nach, 2. | 31 | 71 | |
Brasilien, Forschungsreise nach, 3. | 32 | 49 | |
Brauereien | 4 | 5 | |
Braun, Alexander | 26 | 24 | |
Braun, August Hans | 41 | 16 | |
Braun, Hedwig Lisette Johanna | 45 | 54 | |
Braun, Johann Baptist | 45 | 53 | |
Braunmüller, Ludwig | 42 | 46 | |
Brechter, Anna | 42 | 37 | |
Briefzentrum Arnulfstraße | 7 | 18 | |
Briefzentrum Arnulfstraße | 24 | 50 | |
Brieschenk, Engelbert | 27 | 78 | |
Brombin, Giuseppe | 43 | 13 | |
Brückl, Franz | 2 | 46 | |
Brundage, Avery | 49 | 71 | |
Brunhildenstraße | 36 | 18 | |
Brunn, Ossi | 16 | 77 | |
Buchner, August | 10 | 33 | |
Buchner, Heinrich | 47 | 67 | |
Bund Bayerischer Motorsportler BBM | 28 | 7 | |
Bunker | 12 | 25 | |
Bunker | 21 | 37 | |
Bürgerheim | 17 | 70 | |
Bürgerhof Blutenburgstraße 35 | 16 | 84 | |
Bürgermeister | 6 | 31 | |
Bürgermeister | 6 | 35 | |
Bürgermeister | 6 | 32 | |
Bürgermeister | 15 | 50 | |
Bürgermeister | 6 | 32 | |
Bürgermeister | 6 | 34 | |
Bürgermeister | 26 | 10 | |
Bürgerversammlung 29.05.1950 | 46 | 75 | |
Bürgerwehr | 45 | 72 | |
Burggraf, Kaspar | 45 | 76 | |
Burkart, Alfred | 41 | 61 | |
C | Heft-Nummer S(onderheft) | Seite | |
Cafe Frundsberg | 16 | 22 | |
Caspar, Karl | 35 | 27 | |
Caspar-Filser, Maria | 35 | 27 | |
Chagklil, Soheila | 9 | 15 | |
Charlysto-Bar | 50 | 59 | |
Charlysto | 16 | 15 | |
Christ, Lena | 39 | 22 | |
Christ, Lena | 26 | 35 | |
Christ, Lena | 43 | 13 | |
Christkönigskirche | 3 | 34 | |
Christkönigskirche | 14 | 74 | |
Christkönigskirche | 33 | 36 | |
Christoph-Rapparini-Bogen | 46 | 62 | |
Christus von Neuhausen | 7 | 51 | |
Christuskirche | 13 | 60 | |
Christuskirche | 23 | 18 | |
Christuskirche - Kriegergedächtnis | 45 | 80 | |
Chronik 1903, 1. | 11 | 56 | |
Chronik 1903, 2. | 11 | 61 | |
Chronik 1904, 1. | 13 | 38 | |
Chronik 1904, 2. | 13 | 45 | |
Chronik 1905, 1. | 14 | 50 | |
Chronik 1905, 2. | 15 | 81 | |
Chronik 1906, 1. | 16 | 66 | |
Chronik 1906, 2. | 17 | 42 | |
Chronik 1907, 1. | 18 | 56 | |
Chronik 1907, 2. | 19 | 56 | |
Chronik 1908, 1. | 20 | 61 | |
Chronik 1908, 2. | 21 | 39 | |
Chronik 1909, 1. | 22 | 72 | |
Chronik 1909, 2. | 23 | 37 | |
Chronik 1910, 1. | 24 | 55 | |
Chronik 1910, 2. | 25 | 42 | |
Chronik 1911, 1. | 26 | 49 | |
Chronik 1911, 2. | 27 | 48 | |
Chronik 1912, 1. | 28 | 39 | |
Chronik 1912, 2. | 29 | 40 | |
Chronik 1913, 1. | 30 | 54 | |
Chronik 1913, 2. | 31 | 57 | |
Chronik 1914, 1. | 32 | 34 | |
Chronik 1914, 2. | 32 | 43 | |
Chronik 1915, 1. | 34 | 54 | |
Chronik 1915, 2. | 35 | 46 | |
Chronik 1916, 1. | 36 | 34 | |
Chronik 1916, 2. | 37 | 36 | |
Chronik 1917, 1. | 38 | 30 | |
Chronik 1917, 2. | 39 | 34 | |
Chronik 1918, 1. | 40 | 24 | |
Chronik 1918, 2. | 41 | 47 | |
Chronik 1919, 1. | 42 | 65 | |
Chronik 1919, 2. | 43 | 21 | |
Chronik 1920, 1. | 45 | 58 | |
Chronik 1920, 2. | 45 | 72 | |
Chronik 1921, 1. | 46 | 28 | |
Chronik 1921, 2. | 47 | 24 | |
Chronik 1922, 1. | 48 | 31 | |
Chronik 1922, 2. | 49 | 36 | |
Chronik 1923, 1. | 50 | 26 | |
Clair-Watson-Straße | 46 | 63 | |
Clemenskirche | 10 | 76 | |
Clemenskirche | 24 | 14 | |
Concordia, Männergesangsverein | 30 | 30 | |
Corps Vitruvia | 18 | 32 | |
Czibulka, Alfons Freiherr von | 26 | 36 | |
D | Heft-Nummer S(onderheft) | Seite | |
Dall´Armi, Heinrich Ritter von | 47 | 7 | |
Dall´Armi, Heinrich von | 41 | 49 | |
Dall´Armistraße | 47 | 6 | |
Dall'Armi, Familie von | 7 | 43 | |
Dall'Armi, Familie von | 17 | 70 | |
Dampftrambahn | 47 | 79 | |
Dankowa, Natascha | 28 | 34 | |
Danner, Benno und Therese | 15 | 52 | |
Danner, Benno und Therese | 22 | 24 | |
Danner Gärtnerei | 48 | 21 | |
Danner'sche Kunstgewerbestiftung | 15 | 52 | |
Dantebad | 14 | 25 | |
Dantebad | 30 | 52 | |
Dantestadion | 14 | 26,29 | |
Dantestadion | 30 | 52 | |
Dantestadion | 38 | 48 | |
Dantestraße | 14 | 6,32 | |
Danzi, Margarethe | 46 | 63 | |
Daumenlang, Anton | 42 | 26 | |
Denkmal Die Trauernden | 42 | 82 | |
Denkmal Die Trauernden | 46 | 46 | |
Denkmal Eisenbahntruppen | 28 | 28,83 | |
Denkmäler | 3 | 26 | |
Denkmäler | 4 | 32 | |
Denkmäler | 5 | 25 | |
Denkmäler | 11 | 73 | |
Denkmäler | 24 | 24 | |
Denkmalschutz Prinzenstraße 30 | 40 | 82 | |
Deportationen | 37 | 51 | |
Der Kanal (Roman) | 21 | 11 | |
Desch, Kurt | 13 | 23 | |
Desch, Kurt | 15 | 73 | |
Deutsche Arbeiterpartei | 42 | 13 | |
Deutsche Vaterlandspartei | 42 | 13 | |
Deutsches Herzzentrum | 25 | 14 | |
Deutsches Herzzentrum | 28 | 62 | |
Dichtl, Johann Nepomuk | 40 | 32 | |
Dieckmann, Walter | 37 | 22 | |
Diermeier, Max | 35 | 65 | |
Displaces Persons (DPs) | 43 | 16 | |
Distriktsvorsteher | 16 | 59 | |
Dom Pedro I. von Brasilien | 4 | 56 | |
Dom Pedro I. von Brasilien | 23 | 5 | |
Dom-Pedro-Platz | 23 | 7 | |
Dom-Pedro-Schule | 4 | 56 | |
Dom-Pedro-Schule | 5 | 38 | |
Dom-Pedro-Straße | 23 | 7 | |
Donnersbergerbrücke, -straße | 1 | 51 | |
Donnersbergerbrücke, -straße | 2 | 5 | |
Donnersbergerbrücke, -straße | 3 | 72 | |
Donnersbergerbrücke, -straße | 5 | 70 | |
Donnersbergerbrücke, -straße | 6 | 76 | |
Donnersbergerbrücke, -straße | 16 | 78 | |
Donnersbergerbrücke, -straße | 21 | 70 | |
Donnersbergerbrücke, -straße | 24 | 10 | |
Drexler, Anton | 24 | 35 | |
Drexler, Anton | 42 | 13 | |
Drexler, Johann | 6 | 26 | |
Drexler, Josef und Mary | 37 | 19 | |
Dritter Orden Krankenhaus | 19 | 32 | |
Drollinger, Eugen | 37 | 26 | |
Dülfer, Martin | 49 | 55 | |
Düll, Wilhelm | 26 | 21 | |
E | Heft-Nummer S(onderheft) | Seite | |
Eckart, Dietrich | 36 | 25 | |
Edelmann, Max Thomas | 33 | 42 | |
Ehmer Bildereinrahmung | 19 | 20 | |
Ehrenberg, Carl | 44 | 40 | |
Eichamt | 16 | 44 | |
Eichfeld, Hermann | 26 | 29 | |
Eichfeld, Hermann | 48 | 15 | |
Eichmeier, Hans | 44 | 21 | |
Eichmeier, Johann | 37 | 81 | |
Einwohnerwehr | 42 | 45 | |
Eisenbahn (Ostbahn) | 13 | 14 | |
Eisenbahn München - Augsburg 1832 | 45 | 6 | |
Eisenbahn München-Augsburg | 25 | 27 | |
Eisenbahnerbaugenossenschaft | 20 | 75 | |
Eisenbahner-Baugenossenschaft München-Hauptbahnhof | 45 | 29 | |
Eisenbahner-Kaserne | 28 | 21 | |
Eisenbahner-Sportverein | 45 | 26 | |
Eisenbahner-Sportverein ESV | 36 | 9 | |
Eisenbahnkaserne | 45 | 24 | |
Eisenbahnkaserne - Denkmal | 45 | 24 | |
Eisenbahntruppen Kriegerdenkmal | 50 | 44 | |
Eisenböck, Johann | 31 | 6 | |
Eisenböck, Johann | 33 | 6 | |
Eisenböck, Johann | 37 | 6 | |
Eisner, Kurt | 42 | 6 | |
Eisner, Kurt | 42 | 15 | |
Eisner, Kurt | 42 | 16 | |
Eisner, Kurt | 41 | 22 | |
Eisnerbauer | 15 | 71 | |
Eisnergut | 31 | 21 | |
Eisnergutbogen | 46 | 65 | |
Eiswerke am Schlosskanal | 14 | 16 | |
Elvirabad | 22 | 13 | |
Elvirastraße | 22 | 5,10 | |
Elvira-Wäscherei | 22 | 12 | |
Engasserbogen | 46 | 65 | |
Engasserhof | 18 | 10 | |
Enja Records | 48 | 50 | |
Epp, Franz von | 42 | 28 | |
Eppstein Henriette | 16 | 18 | |
Eppstein Siegfried | 16 | 18 | |
Epstein, Mieszyslaw | 45 | 83 | |
Erholungspark für Kriegsbeschädigte | 17 | 29 | |
Erholungspark für Kriegsbeschädigte | 30 | 24 | |
Erinnerungskultur, weiße | 42 | 61 | |
Erinnerungszeichen Franz Xaver Stützinger | 47 | 77 | |
Erinnerungszeichen Hans Beimler | 49 | 61 | |
Erlenbach, Arnold | 46 | 76 | |
Erster Weltkrieg | 23 | 64 | |
Erster Weltkrieg | 24 | 78 | |
Erster Weltkrieg | 25 | 62 | |
Erster Weltkrieg | 26 | 66 | |
Erster Weltkrieg | 27 | 60 | |
Erster Weltkrieg Tod, Braun, August Hans | 41 | 16 | |
Erster Weltkrieg und Revolution 1918-1919 | 41 | 9 | |
Erster Weltkrieg, Auswirkungen auf Neuhausen | 33 | 57 | |
Ertler, Fritzi | 33 | 63 | |
Erziehung im Nationalsozialismus | 1 | 66 | |
Escherich, Georg | 33 | 30 | |
Esfandiary-Bakhtiary, Soraya | 29 | 71 | |
ESV Eisenbahner-Sportverein | 36 | 9 | |
F | Heft-Nummer S(onderheft) | Seite | |
Fahrrad | 8 | 65 | |
Fahrrad 200 Jahre (1) | 38 | 63 | |
Fahrrad 200 Jahre (2) | 39 | 46 | |
Falk & Fey, Spedition | 24 | 38 | |
Falkenauge, Schützengesellschaft | 21 | 76 | |
Fasching | 5 | 20 | |
Faschingsclub Neuhausen | 23 | 76,79 | |
Faschingszug 1900 | 35 | 42 | |
Faupel, Wilhelm | 42 | 28 | |
Fegelein, Gretl, geb. Braun | 35 | 25 | |
Fegelein, Hermann | 10 | 51 | |
Fegelein, Hermann | 35 | 25 | |
Fegelein, Johann | 35 | 24 | |
Fegelein, Reitschule | 35 | 24 | |
Feloukis, Vasili und Dimitri | 9 | 89 | |
Fendt, Karl | 24 | 74 | |
Ferdinand Maria | 32 | 82 | |
Fern-Andra-Lichtspiele, Kino | 43 | 33 | |
Fetzer, Herta | 37 | 51 | |
Feuerwehr Freiwillige | 14 | 38 | |
Feuerwehr Freiwillige Gern | 26 | 10 | |
Feuerwehr Schulstraße 3 | 28 | 56 | |
Fiehler, Karl | 26 | 40 | |
Filme der Geschichtswerkstatt | 1 | 31,38 | |
Filme der Geschichtswerkstatt | 2 | 66,69 | |
Finanzamt Marsfeld | 7 | 20 | |
Finanzamt Marsfeld | 7 | 20 | |
Finsterwalder, Sebastian | 37 | 20 | |
Fischer, Theodor | 31 | 20 | |
Fischer, Theodor | 37 | 26 | |
Fischer, Theodor | 47 | 50 | |
Fix und Foxi | 19 | 72 | |
Fix und Foxi | 43 | 15 | |
Flüchtlinge | 37 | 54 | |
Flüggen, Gisbert | 37 | 25 | |
Flüggenstraße | 37 | 6,7 | |
Flugzeugabsturz | 8 | 97 | |
Flugzeugabsturz | 12 | 31 | |
Flugzeugabsturz | 27 | 29 | |
Flugzeugabsturz | 32 | 65 | |
Flugzeugabsturz | 34 | 33 | |
Football | 21 | 78 | |
Ford, Henry | 36 | 12 | |
Ford, Henry | 50 | 49 | |
Forster, Gemischtwaren | S | 54 | |
Frank, Hanns | 46 | 73 | |
Franke, Günther | 18 | 18 | |
Frankl, Franz | 26 | 29 | |
Franz, Herzog von Bayern, Autobiografie | 50 | 85 | |
Franziska-Schmitz-Straße | 46 | 66 | |
Frauenfußball (1) | 38 | 48 | |
Frauenfußball (2) | 39 | 56 | |
Frauenheim, geplantes | 25 | 36 | |
Frauenklinik Taxisstraße 3 | 30 | 21 | |
Frauenwahlrecht | 42 | 8 | |
Freddie-Mercury-Straße | 46 | 67 | |
Freie Turnerschaft München-Gern | 13 | 22 | |
Freie Turnerschaft München-Gern | 18 | 67 | |
Freie Turnerschaft München-Gern | 30 | 39 | |
Freier Arbeiter-Ausschuss für einen guten Frieden | 42 | 13 | |
Freikirche der Siebenten-Tag-Adventisten | 32 | 30 | |
Freytag, Karl | 12 | 48 | |
Freytag, Karl | 23 | 71 | |
Freytag, Karl | 48 | 15 | |
Fried Lilli | 16 | 20 | |
Fried Max | 16 | 20 | |
Friedenheimer Brücke | 40 | 2 | |
Friedhof Nymphenburg | 2 | 31 | |
Friedhöfe | 1 | 72 | |
Friedhöfe | 2 | 31 | |
Friedhöfe | 3 | 64 | |
Friedhöfe | 4 | 64 | |
Friedhöfe | 6 | 69 | |
Friedhöfe | 7 | 53 | |
Friedhöfe | 8 | 85,94,97 | |
Friedhöfe | 9 | 79 | |
Friedländer, Familie | 37 | 14 | |
Friedländer, Max | 31 | 79 | |
Frundsbergkarree | 16 | 5,43 | |
Frundsbergstraße | 16 | 10,16 | |
FT Gern | 13 | 22 | |
FT Gern | 18 | 67 | |
FT Gern | 30 | 39 | |
Fürst-Ramdohr, Lilo | 1 | 25 | |
Fürst-Ramdohr, Lilo | 33 | 32 | |
Fürst-Ramdohr, Lilo | 40 | 82 | |
Furtwänglerstraße | 36 | 82 | |
Fust, Johann | 47 | 7 | |
Fuststraße | 47 | 7 | |
FV Neuhausen-Nymphenburg | 26 | 12 | |
G | Heft-Nummer S(onderheft) | Seite | |
Gabelsberger-Stenografenverein Neuhausen | 45 | 73 | |
Gabrielenplatz | 22 | 5,23 | |
Gabrielenstraße | 22 | 5,23 | |
Gademann, Otto | 50 | 67 | |
Gademann, Walter | 50 | 70 | |
Garnisonslazarett | 47 | 53 | |
Garnisonslazarett 1. | 25 | 14 | |
Garnisonslazarett 2. | 28 | 62 | |
Garnisonsverwaltung | 25 | 24 | |
Gärtner, Friedrich von | 50 | 72 | |
Gärtnereien | 8 | 62 | |
Gärtnereien | 12 | 8 | |
Gärtnereien | 18 | 74 | |
Gärtnerschule | 18 | 74 | |
Gärtnerviertl | 8 | 62 | |
Gärtnerviertl | 35 | 6 | |
Gasbeleuchtung | 47 | 83 | |
Gaßnerstraße | 36 | 12 | |
Gasteiger, Mathias | 14 | 20 | |
Gaststätte Allee Cafe | 45 | 83 | |
Gaststätte Cafe Grünwaldpark | 45 | 65 | |
Gaststätte Cafe Winthir | 45 | 62 | |
Gaststätte Kurfürst Maximilian | 45 | 60 | |
Gaststätte Laimer Hof | 45 | 59 | |
Gaststätte Semmelmann | 26 | 39 | |
Gaststätte Wittelsbacher Bierhalle | 45 | 64 | |
Gaststätte Wotan | 45 | 59 | |
Gaststätten | 2 | 11 | |
Gaststätten | 3 | 44 | |
Gaststätten | 4 | 14 | |
Gaststätten | 5 | 11 | |
Gaststätten | 6 | 10,40 | |
Gaststätten | 7 | 25 | |
Gaststätten | 8 | 10,39,48 | |
Gaststätten | 10 | 17 | |
Gaststätten | 11 | 12 | |
Gaststätten | 13 | 13 | |
Gaststätten | 14 | 32 | |
Gaststätten | 15 | 41 | |
Gaststätten | 16 | 22 | |
Gaststätten | 18 | 12 | |
Gaststätten | 19 | 13,30 | |
Gaststätten | 20 | 5 | |
Gaststätten | 21 | 17 | |
Gaststätten | 2 | 37 | |
Gaststätten | 24 | 31 | |
Gaststätten | S | 25 | |
Gaststätten | 32 | 74 | |
Gaststätten | 35 | 30 | |
Gaststätten | 36 | 30 | |
Gaststätten | 37 | 78 | |
Gaststätten, alte bis 1914 | 50 | 6 | |
Gaststätten im Gärtnerviertl | 35 | 35 | |
Gaststätten in Ebenau und Heideck | 27 | 20 | |
Gaststätten in Gern | 30 | 16 | |
Gaststätten in Gern | 36 | 85 | |
Gaststätten Lachnerstraße | 31 | 10 | |
Gaststätten Orffstraße | 38 | 24 | |
Gaststättensterben von 100 Jahren | 46 | 56 | |
Gazzaruso, Giorgio | 27 | 14 | |
Gemeinnütziger Wohnungsverein München 1899 | 48 | 23 | |
Genal, Heinz und Kurt | 4 | 43 | |
Genal, Heinz und Kurt | 9 | 60 | |
Georg-Lindau-Straße | 46 | 66 | |
German Youth Activities (GYA) | 38 | 59 | |
German Youth Activities GYA | 38 | 59 | |
Gern 1. | 26 | 5 ff. | |
Gern 2. | 30 | 5 | |
Gern Jägerhaus | 12 | 26 | |
Gern Jägerhaus | 26 | 9 | |
Gern nach 1945 | 26 | 43 | |
Gern U-Bahnhof | 26 | 24 | |
Gern Villenkolonie | 26 | 18 | |
Gern vor und in der NS-Zeit | 26 | 39 | |
Gern, Gaststätten | 26 | 46 | |
Gern, Plan von 1859 | 26 | 83 | |
Gern, Straßennamen | 30 | 9 | |
Gerner Brauerei | 32 | 6 | |
Gerner Brauerei | 48 | 18 | |
Gerner Weg | 48 | 6 | |
Gerweck, Inge | 37 | 52 | |
Gesangverein Eintracht | 3 | 38 | |
Geschichtswerkstatt 10 Jahre | 9 | 5 | |
Geschichtswerkstatt 20 Jahre | 29 | 8 | |
Geschichtswerkstatt 30 Jahre | 49 | 6 | |
Geschichtswerkstatt Gründung | 1 | 5 | |
Geschichtswerkstatt Gründung | 9 | 7,9 | |
Geschichtswerkstatt Mitglieder | 9 | 31 | |
Geschichtswerkstatt Neuhausen 25 Jahre | 40 | 40 | |
Geschichtswerkstatt Umzug | 16 | 85 | |
Geschichtswerkstatt Umzug | 17 | 41 | |
Geschichtswerkstatt Umzug | 23 | 4 | |
Geschichtswerkstatt Verlag | 9 | 65 | |
Geschichtswerkstatt, Bierkrug-Sammlung | 29 | 33 | |
Geschichtswerkstatt, Gemälde- und Grafik-Sammlung | 29 | 31 | |
Geschichtswerkstatt, Informations-Quellen | 29 | 36 | |
Geschichtswerkstatt, Medaillen- und Abzeichen-Sammlung | 29 | 31 | |
Geschichtswerkstatt, Postkarten-Sammlung | 29 | 30 | |
Geschichtswerkstatt, sonstige Bestände | 29 | 34 | |
Gesellenmord 1919 | 42 | 34 | |
Gesellschaft Harmonie Nymphenburg | 44 | 68 | |
GEWOFAG-Siedlung | 7 | 32 | |
Geza, Baracs | 36 | 47 | |
Giesler, Hermann | 41 | 62 | |
Göbel, Erich | 26 | 22 | |
Göbel, Erich | 48 | 13 | |
